Srovnání
Kdo hledá firemní data pro Rakousko, může volit mezi úředními rejstříky, katalogy, platformami s předplatným, adresními nakladatelstvími a jednorázovými exporty. Tato stránka srovnává druhy zdrojů, ne jednotlivé poskytovatele.
Stav ke dni 25. října 2026 · právní základy ověřeny 25. října 2026 · autor Martin Adamec
Stručně
| Chcete … | Vhodný zdroj |
|---|---|
| Ověřit jednotlivé obchodní partnery | Firmenbuch a GISA, s jednotlivými dotazy. Seznam k tomu nepotřebujete. |
| Zjistit velikost trhu | Úřední statistika. Číslo za obor je na našich stránkách oborů, rozložení podle spolkových zemí na stránce Data. |
| Doplnit nebo vyčistit zákaznická data v CRM | Jednorázový export s číslem FN, rakouským DIČ (UID) a adresou, porovnaný s vaší evidencí. |
| Poštovní zásilka pro jeden obor a region | Jednorázový export nebo seznam od adresního nakladatelství. Nechte si potvrdit počet záznamů s úplnou adresou. |
| Plánování oblastí pro obchodní zástupce | Jednorázový export s okresem a PSČ, k tomu pro srovnání úřední počet za spolkovou zemi. |
| Newsletter, reklama e-mailem nebo po telefonu | To žádný seznam nevyřeší: reklamní e-maily a reklamní hovory vyžadují v Rakousku předchozí souhlas, a to i vůči firmám (§ 174 TKG 2021). |
Tabulku lze posouvat do stran.
| Zdroj | Co dostanete | Cenový model | Silná stránka | Omezení |
|---|---|---|---|---|
| Firmenbuch (rakouský obchodní rejstřík) | číslo zápisu (FN), obchodní firma, právní forma, sídlo a obchodní adresa, předmět činnosti, osoby oprávněné jednat za firmu | jednotlivý dotaz, například přes JustizOnline; stručná informace se musí nabízet zdarma, výpis z Firmenbuchu je zpoplatněný | úřední zdroj; správná cesta k ověření jednotlivých obchodních partnerů | Jednotlivé dotazy pro kohokoli, hromadné dotazy a dotazy na změny jen s licencí ministerstva spravedlnosti (§ 34 FBG). Žádná telefonní čísla ani e-mailové adresy; nezapsaní individuální podnikatelé chybějí. |
| GISA (rakouský živnostenský rejstřík) | držitel živnosti, znění živnosti, provozovna, začátek a konec živnostenského oprávnění | bezplatné vyhledávání online | ukazuje, zda má provoz ohlášenou určitou živnost; zahrnuje i individuální podnikatele | každá informace se musí týkat jedné konkrétní osoby nebo jednoho provozu (§ 365e GewO); žádné kontaktní údaje, žádná svobodná povolání |
| Úřední statistika (Statistik Austria, Eurostat) | počet firem, zaměstnaných osob, vzniklých a zaniklých firem podle oboru a spolkové země | zdarma, otevřená data zčásti pod licencí CC BY 4.0 | nejlepší podklad pro určení velikosti trhu | jen souhrnná čísla, žádné jednotlivé firmy |
| WKO Firmen A–Z | členové rakouské hospodářské komory se jménem, provozovnou a oprávněními, kontaktní údaje, pokud je uvedli dobrovolně | vyhledávání zdarma | rozsáhlý seznam živnostenských podniků, vhodný k dohledání jednotlivých provozů | svobodná povolání bez členství v komoře z velké části chybějí; zda a jak lze data přebírat, upravují podmínky užití |
| Oborové katalogy online | záznamy, které si firmy samy založily nebo zaplatily: název, adresa, často telefon a web | vyhledávání zdarma | vhodné k nalezení jednotlivých dodavatelů v regionu | úplnost závisí na tom, kdo se zapíše; přebírání dat upravují podmínky užití katalogu |
| Obchodní platformy s předplatným | vyhledávací rozhraní s filtry, často s kontaktními osobami, ukazateli bonity nebo firemními ukazateli a napojením na CRM | většinou uživatelská licence na měsíc nebo rok, exporty často v rámci kvót | pro průběžnou obchodní práci s více uživateli | doba trvání a kvóty zavazují; co lze exportovat a dál používat, upravuje smlouva |
| Adresní nakladatelství a list brokeři | hotové seznamy podle oboru a regionu, ke koupi nebo k pronájmu | cena za seznam nebo za adresu; u pronájmu použití pro dohodnuté zásilky | rychle k dispozici pro poštovní zásilky | regulovaná živnost podle § 151 GewO s Robinsonovým seznamem; u pronajatých adres data často dostane jen poskytovatel rozesílky |
| Vlastní rešerše na webech | údaje podle § 5 ECG a § 14 UGB: název, adresa, e-mailová adresa, často telefon, číslo FN | stojí pracovní čas místo peněz | přesně víte, odkud každý údaj pochází | pracné už od několika desítek firem; u individuálních podnikatelů jsou údaje osobními údaji (GDPR) |
| Jednorázový export podle oboru a regionu (takto pracuje firmdat.at) | soubor s pevnými sloupci (u firmdat.at 15), výběr podle oboru, spolkové země a povinných polí | jednorázová cena za výběr, bez předplatného | zaplatíte jednou za jasně vymezenou cílovou skupinu a pracujete ve vlastním Excelu nebo CRM | žádný průběžný přístup, žádné kontaktní osoby; záznamy zatím nejsou zařazené do oborů, rozsah a stav dat uvádí nabídka |
Více o úředních rejstřících: Firmenbuch a GISA: které údaje jsou veřejné a Zdroje dat a metodika. Rejstříky pro jednotlivé obory najdete na stránkách oborů.
Podrobnou verzi najdete v návodu Nákup firemních adres v Rakousku.
firmdat.at dodává firemní data jako jednorázový export podle oboru a regionu, s 15 pevnými sloupci od čísla FN a rakouského DIČ (UID) po adresu, telefon a web. To se hodí, když jednou potřebujete jasně vymezenou cílovou skupinu pro CRM, poštovní zásilku, analýzu trhu nebo plánování oblastí a dál s ní pracujete sami.
Nehodí se, pokud hledáte kontaktní osoby se jménem a funkcí, denně vyhledáváte nové cílové zákazníky nebo chcete mít data v CRM průběžně aktualizovaná. K tomu jsou určeny platformy s předplatným. A nehodí se pro reklamní e-maily ani reklamní hovory bez souhlasu.
Důležité: naše databáze zatím stojí na jednom zdroji (Overture Maps) a doplňujeme ji o další zdroje. Spočítaný stav ukazuje stránka Stav databáze, cenu exportu celého oboru stránka Ceny. Rozsah, stav dat a cenu individuálního výběru uvedeme v nabídce.
Pro jednotlivé dotazy ano: vyhledávání v GISA je zdarma a pro Firmenbuch je stanovena bezplatná stručná informace. Úplný seznam s kontaktními údaji ke stažení, filtrovatelný podle oboru a regionu, ale žádný úřad neposkytuje. Hromadné dotazy do Firmenbuchu vyžadují licenci a informace z GISA se musí týkat jednotlivých provozů.
Protože ceny a služby se často mění a sami jsme poskytovatelem. Naše srovnání konkurentů by nebylo nestranné. Stránka proto popisuje druhy zdrojů; s kontrolními body z návodu Nákup firemních adres v Rakousku můžete konkrétní nabídky porovnat sami.
Podle Statistik Austria 628 058 firem v průmyslu, stavebnictví, obchodu a tržních službách v roce 2024, bez zemědělství, lesnictví a veřejné správy. Seznam WKO Firmen A–Z uváděl ke dni 25. října 2026 celkem 630 224 záznamů. Žádná firemní databáze neobsahuje telefon a e-mail u každé firmy; ptejte se proto na počet záznamů s polem, které potřebujete.
Záleží na tom, jak často potřebujete nová data. Pro jednu zásilku, porovnání s CRM nebo plánování oblastí je jednorázový export většinou jednodušší: jedna cena, jeden soubor. Kdo denně vyhledává, pracuje s více uživateli a hledá kontaktní osoby, tomu lépe poslouží platforma s předplatným.
Tato stránka poskytuje obecnou orientaci a nenahrazuje právní poradenství.
Uveďte obor, region, potřebná pole a účel použití. Řekneme vám, co lze dodat, a před objednávkou sdělíme rozsah a cenu.